


叶拓 YT-20G 恒温金属浴
型号:YT-20G
产品概述:
金属浴,采用微电脑控制和半导体制冷技术制造的一款恒温金属浴技术制造的一款恒温金属浴产品仪器可配置多种模块,可广泛应用于样品的保存各种酶的保存和反应、核酸和蛋白质的变性处理、PCR反应、电泳的预变性和血清凝固等。
- 产品详情
- 产品手册下载
叶拓 YT-20G 恒温金属浴产品特点
●LCD液晶显示,人机友好的触摸式操作界面。
●微电脑温度控制器,控温准确可靠,同时显示实时温度和恒温倒计时间
●强大的可编程功能实行多点温度点的控制,可达5个温度点的温度和恒温时间的设置及连续运行
●采用金属模块,可使样品免受污染
●外观精美,蓝色液晶显示即时参数信息,触摸式操作界面
叶拓 YT-20G 恒温金属浴详细参数
型号 | YT-20G(高温单模块) |
温度范围 | 室温+5℃-150℃ |
时间设置 | 1min-100h |
模块温度均匀性 | ≤±0.3℃ |
显示精度 | ±0.1℃ |
控温精度 | ±0.5℃ |
升温时间 | ≤15min(20℃ to100℃) |
多点运行 | 支持(最多五点) |
熔断器 | 250V 3A Φ 5x20 |
加热方式 | 加热膜 |
标配模块 | 1只24孔×2.0ml |
编程功能 | 自动风冷功能,具有5段编程 |
功率 | 200W |
净重 | 3.8KG |
外包装尺寸 | 335x335x250mm(LxWxH) |
仪器净尺寸 | 255x200x120mm(DxWxH) |
可选模块:
型号 | 孔径 | 试管数 |
M1 | 0.2ml离心管 | 40 |
M2 | 0.5离心管 | 24 |
M3(标配) | 2.0离心管 | 15 |
M4 | 15ml离心管 | 6 |
M5 | 5ml离心管 | 12 |
模块参数:
型号 | 模块参数 | 温度 |
YT-A | 96×0.2ml标准板(模块带孔) | 100℃ |
YT-B | 54×0.5ml离心管 | 100℃ |
YT-C | 35×1.5ml离心管 | 100℃ |
YT-D | 35×2.0离心管 | 100℃ |
YT-E | 20×0.5ml+15×1.5ml离心管 | 100℃ |
YT-F | 24×直径≤¢12mm试管100℃ | 100℃ |
YT-G | 32×0.2ml+25×1.5ml离心管 | 100℃ |
YT-H | 32×0.2ml+10×0.5ml+15×15ml离心管 | 100℃ |
YT-J | 96×0.2ml微孔板(酶标板平板)100℃(模块平板) | 100℃ |
YT-K | 24×5ml离心管 | 100℃ |
YT-L | 12×15ml(转速≤600rpm) | 100℃ |
YT-M | 6×50ml(转速≤600rpm) | 100℃ |
YT-N | 15×10ml(转速≤600rpm) | 100℃ |
叶拓 YT-20G 恒温金属浴彩页